DV-42-II/DV-70-II[三角バイス 全電動式]
2026/04/03
形式 | DV-42-II型 | DV-70-II型 |
|---|---|---|
加工能力 | φ42mm | φ70mm |
横爪開口 | max.370mm | max.600mm |
電動機 | 200V・0.75kW(1HP)2基 回転数50/60r.p.m | 200V・1.5kW(2HP)2基 回転数50/60r.p.m |
スピード | 238/285mm/min | 155/190mm/min |
寸法 | W765mm×D750mm×H855mm | W1,070mm×D1,070mm×H865mm |
重量 | 110kg | 350kg |
※製作能力は、全てJIS6×24を基準にしております。


