ワイヤスパイキ(アルミ柄)
2026/04/01
呼び | 適用ワイヤ径 | 全長(mm) | A径(mm) | B径(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
NO.1 | 6mm | 160 | 5.5 | 12 | 30 |
NO.2 | 8mm | 190 | 6.5 | 15 | 40 |
NO.3 | 9〜10mm | 220 | 7.5 | 17 | 50 |
NO.4 | 12〜14mm | 270 | 9.0 | 20 | 60 |
NO.5 | 16〜18mm | 320 | 10.0 | 21 | 70 |
NO.6 | 18〜20mm | 360 | 11.0 | 24 | 80 |
NO.7 | 22〜24mm | 440 | 11.0 | 27 | 90 |
NO.8 | 26〜28mm | 480 | 13.0 | 30 | 100 |
NO.9 | 28〜30mm | 560 | 14.0 | 32 | 110 |
NO.10 | 32〜34mm | 640 | 17.0 | 38 | 130 |
NO.11 | 34〜40mm | 720 | 19.0 | 40 | 150 |
NO.12 | 40〜42mm | 800 | 19.5 | 40 | 160 |
NO.13 | 44〜46mm | 880 | 21.5 | 42 | 180 |
NO.14 | 48〜50mm | 960 | 22.0 | 42 | 190 |
NO.15 | 50〜56mm | 1040 | 23.5 | 44 | 210 |
NO.16 | 56〜60mm | 1120 | 24.5 | 44 | 220 |
※製作能力は、全てアルミニウム管使用としワイヤロープはJIS 6×24を基準にしております。


