Wave Dragon A-20/B-30/C-40/D-50[手動油圧式]
2026/04/02
形式 | A-20型 | B-30型 | C-40型 | D-50型 |
|---|---|---|---|---|
切断能力 | φ20mm | φ30mm | φ40mm | φ50mm |
重量 | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
寸法 | W310mm D90mm H152mm | W380mm D105mm H180mm | W400mm D120mm H200mm | W485mm D130mm H220mm |
※切断能力は、全てJIS6×24を基準にしております。
Wave Dragon A-20/B-30/C-40/D-50[手動油圧式]
2026/04/02
形式 | A-20型 | B-30型 | C-40型 | D-50型 |
|---|---|---|---|---|
切断能力 | φ20mm | φ30mm | φ40mm | φ50mm |
重量 | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
寸法 | W310mm D90mm H152mm | W380mm D105mm H180mm | W400mm D120mm H200mm | W485mm D130mm H220mm |
※切断能力は、全てJIS6×24を基準にしております。
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。