SWDR-24/SWDR-32[電動油圧式]
2026/04/02
形式 | SWDR-24型 | SWDR-32型 |
|---|---|---|
切断能力 | φ24mm | φ32mm |
切断速度 | 5sec | 10sec |
電動機 | 1.13kW(4P) | 1.13kW(4P) |
重量 | 80kg | 115kg |
寸法 | W400mm×D715mm×H474mm | W470mm×D840mm×H590mm |
※切断能力は、全てJIS6×24を基準にしております。
SWDR-24/SWDR-32[電動油圧式]
2026/04/02
形式 | SWDR-24型 | SWDR-32型 |
|---|---|---|
切断能力 | φ24mm | φ32mm |
切断速度 | 5sec | 10sec |
電動機 | 1.13kW(4P) | 1.13kW(4P) |
重量 | 80kg | 115kg |
寸法 | W400mm×D715mm×H474mm | W470mm×D840mm×H590mm |
※切断能力は、全てJIS6×24を基準にしております。
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。