SWD-40S/SWD-60S/SWD-100S/SWD-120S[電動油圧式]
2026/04/02
形式 | SWD-40S型 | SWD-60S型 | SWD-100S型 | SWD-120S型 |
|---|---|---|---|---|
切断能力 | φ40mm | φ60mm | φ100mm | φ120mm |
切断速度 | 22sec | 35sec | 80sec | 90sec |
電動機 | 1.5kW(2HP)・200V | 2.2kW(3HP)・200V | 2.2kW(3HP)・200V | 5.5kW(7.5HP)・200V |
重量 | 380kg | 500kg | 750kg | 1,400kg(本体のみ) |
寸法 | W700mm D900mm H850mm | W800mm D1,000mm H900mm | W900mm D1,200mm H950mm | W600mm D1,300mm H950mm(本体のみ) |
※切断能力は、全てJIS6×24を基準にしております。


