SWD-40D/SWD-60D/SWD-100D
2026/04/02
形式 | SWD-40D | SWD-60D | SWD-100型 |
|---|---|---|---|
切断能力 | φ40mm | φ60mm | φ100mm |
切断速度 | 15sec | 45sec | 230sec |
電動機 | 0.4kW・100V | 0.75kW・200V | 0.75kW・200V |
重量 | 100kg | 157kg | 352kg |
寸法 | W400mm D680mm H786mm | W510mm D790mm H800mm | W550mm D990mm H1,020mm |
※切断能力は、全てJIS6×24を基準にしております。


